Abschlusstabelle
| Platz | Team | Punkte | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubenhaucher (Berlin) | 6* | + 13* | ||
| 2 | Burgy XXL (Bad Harzburg) | 8* | + 18* | ||
| 3 | Fösse Frösche (Hannover) | 6* | + 4* | ||
| 4 | Sterbende Schwäne (Berlin) | 6* | + 5* | ||
| 5 | RainRiders ReinReiters (Clausthal) | 6 | +/- 0 | ||
| 6 | Döspaddel (Münster) | 4 | + 5 | ||
| 7 | Kämpes Kenter Kommando (Münster) | 4 | + 4 | ||
| 8 | BSE & Hildesheim (Hildesheim) | 4 | + 2 | ||
| 8 | KLZ Ölper Süd (Braunschweig) | 4 | + 2 | ||
| 10 | KLZ Ölper Nord (Braunschweig) | 4 | +/- 0 | ||
| 11 | RainRiders OkerJoker (Clausthal) | 4 | - 4 | ||
| 12 | Prügel Prinzen (Hannover) | 4 | - 5 | ||
| 13 | Huck Up (Hildesheim) | 2 | - 5 | ||
| 14 | Neptun & die polonixen (Berlin) | 2 | - 10 | ||
| 15 | Leine-Fighters (Neustadt am Rübenberge) | 0 | - 13 | ||
| 16 | Die sexy Headbanger (Münster) | 0 | - 14 | ||
* Punktstand vor der Finalrunde

















