Spielergebnisse
Runde 1
| Tubs | - Nemo Versenker | (4:8) |
| SV Brutalo | - Anspruchsvoll u. P. | (5:6) |
| V. Söhne u. Töchter | - Nemo Fighters | (7:8) |
| Stubs | - Halbe Kraft H. | (1:6) |
| Schlaf. Eisbären | - Die sechs ?????? | (4:9) |
| Burgy XXL | - Mainzelmännchen | (4:8) |
| Die chlorreichen 5 | - Döspaddel | (6:3) |
| Athletico Asthma | - Batschnass | (2:7) |
| Leine Fighter | - Kanupanika Bremen | (6:3) |
Runde 2:
| Halbe Kraft H. | - Nemo Versenker | (8:8) |
| Die sechs ?????? | - Mainzelmännchen | (3:6) |
| Batschnass | - Die chlorreichen 5 | (3:1) |
| Leine Fighter | - SV Brutalo | (2:8) |
| Ansruchsvoll u. P. | - V. Söhne u. Töchter | (6:5) |
| Nemo Fighters | - Döspaddel | (10:2) |
| Kanupanika Bremen | - Stubs | (2:6) |
| Tubs | - Schlaf. Eisbären | (9:5) |
| Burgy XXL | - Athletico Asthma | (5:3) |
Runde 3:
| Nemo Fighters | - Ansruchsvoll u. P. | (5:6) |
| Batschnass | - Halbe Kraft H. | (2:5) |
| Mainzelmännchen | - Nemo Versenker | (2:1) |
| Tubs | - SV Brutalo | (5:2) |
| Die sechs ?????? | - Stubs | (5:3) |
| Die chlorreichen 5 | - Burgy XXL | (2:7) |
| Leine Fighter | - Athletico Asthma | (3:5) |
| V. Söhne u. Töchter | - Sclaf. Eisbären | (13:2) |
| Kanupanika Bremen | - Döspaddel | (2:8) |
Runde 4:
| Mainzelmännchen | - Nemo Fighters | (3:6) |
| Anspruchsvoll u. P. | - Batschnass | (6:3) |
| Die sechs ?????? | - Halbe Kraft H. | (2:7) |
| Tubs | - V. Söhne u. Töchter | (2:6) |
| Burgy XXL | - SV Brutalo | (8:1) |
| Nemo Versenker | - Stubs | (9:2) |
| Die chlorreichen 5 | - Döspaddel | (5:4) |
| Leine Fighter | - Kanupanika Bremen | (5:1) |
| Athletico Asthma | - Schlaf. Eisbären | (4:8) |
Finalrunde:
| Mainzelmännchen | - Nemo Versenker | (3:5) |
| V. Söhne u. Töchter | - Batschnass | (5:4) |
| Die sechs ?????? | - Tubs | (3:6) |
| Leine Fighter | - Die chlorreichen 5 | (1:11) |
| SV Brutalo | - Döspaddel | (5:1) |
| Athletico Asthma | - Stubs | (4:6) |
| Schlaf. Eisbären | - Kanupanika Bremen | (4:3) |
| Nemo Fighters | - Burgy XXL | (9:11) |
| Anspruchsvoll u. P. | - Halbe Kraft H. | (9:8) |