Spielergebnisse
Runde 1: Ergebnisse
| Teams | Schiri-Team | Ergebnis |
|---|---|---|
| Night-Paddler | Ostereier | 5 3 |
| Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | ||
| Snow-Paddler | Plop | 3 9 |
| youngest Kieler Kanupolisten 111 | ||
| Kampfkaulquappen | Tote Fische | 3 9 |
| Generations in Goethy XXL | ||
| Attentión, piéton! | youngest Kieler Kanupolisten 111 | 1 4 |
| Mainzelmännchen | ||
| Ostereier | Kanalratten | 4 4 |
| Plop | ||
| Tote Fische | Quadriga | 6 3 |
| rumkugeln | ||
| Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | Generations in Goethy XXL | 4 3 |
| vcsf5790 | ||
| Sachsenpower | Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | 2 2 |
| Kanalratten | ||
| Quadriga | Night-Paddler | 3 2 |
| Obstsalat |
Runde 2: Ergebnisse
| Teams | Schiri-Team | Ergebnis |
|---|---|---|
| Generations in Goethy XXL | Attentión, piéton! | 1 5 |
| Mainzelmännchen | ||
| youngest Kieler Kanupolisten 111 | Sachsenpower | 4 5 |
| Night-Paddler | ||
| Tote Fische | Mainzelmännchen | 2 1 |
| Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | ||
| Quadriga | Generations in Goethy XXL | 6 5 |
| Sachsenpower | ||
| Ostereier | Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | 5 6 |
| Kanalratten | ||
| Plop | Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | 2 3 |
| vcsf5790 | ||
| Obstsalat | Night-Paddler | 3 1 |
| rumkugeln | ||
| Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | vcsf5790 | 2 6 |
| Snow-Paddler | ||
| Attentión, piéton! | Plop | 3 4 |
| Kampfkaulquappen |
Runde 3: Ergebnisse
| Teams | Schiri-Team | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mainzelmännchen | Attentión, piéton! | 3 1 |
| Quadriga | ||
| Tote Fische | Sachsenpower | 1 2 |
| Kanalratten | ||
| Night-Paddler | Ostereier | 6 4 |
| youngest Kieler Kanupolisten 111 | ||
| Generations in Goethy XXL | Kanalratten | 5 4 |
| vcsf5790 | ||
| Obstsalat | Tote Fische | 4 7 |
| Snow-Paddler | ||
| Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | Quadriga | 0 5 |
| Kampfkaulquappen | ||
| Ostereier | Generations in Goethy XXL | 3 3 |
| Attentión, piéton! | ||
| Plop | youngest Kieler Kanupolisten 111 | 6 1 |
| rumkugeln | ||
| Sachsenpower | Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | 4 4 |
| Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste |
Runde 4: Ergebnisse
| Teams | Schiri-Team | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mainzelmännchen | vcsf5790 | 4 2 |
| Tote Fische | ||
| Night-Paddler | Attentión, piéton! | 6 5 |
| Generations in Goethy XXL | ||
| Kanalratten | Mainzelmännchen | 4 6 |
| Snow-Paddler | ||
| Quadriga | Night-Paddler | 2 2 |
| youngest Kieler Kanupolisten 111 | ||
| Kampfkaulquappen | Snow-Paddler | 5 1 |
| vcsf5790 | ||
| Plop | Kanalratten | 3 4 |
| Ostereier | ||
| Sachsenpower | Plop | 1 5 |
| Attentión, piéton! | ||
| Obstsalat | Tote Fische | 3 3 |
| Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | ||
| Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | Mainzelmännchen | 3 3 |
| rumkugeln |
Finalrunde: Ergebnisse
| Teams | Schiri-Team | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kommunales-Kanu-Kampf-Kunst-Kollektiv-Küste | Night-Paddler | 2 3 |
| rumkugeln | ||
| vcsf5790 | Snow-Paddler | 3 2 |
| Sachsenpower | ||
| Obstsalat | Ostereier | 4 3 |
| Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | ||
| youngest Kieler Kanupolisten 111 | Generations in Goethy XXL | 3 4 |
| Attentión, piéton! | ||
| Ostereier | Mainzelmännchen | 3 4 |
| Plop | ||
| Generations in Goethy XXL | Döspaddel & Mamas Apfelstrudel | 3 5 |
| Tote Fische | ||
| Kanalratten | vcsf5790 | 3 4 |
| Quadriga | ||
| Kampfkaulquappen | Sachsenpower | 2 5 |
| Snow-Paddler | ||
| Mainzelmännchen | youngest Kieler Kanupolisten 111 | 5 6 |
| Night-Paddler |














