Wenn Sie wollen, können Sie hier eine kleine Umfrage über die Körpergröße mitmachen!
Die Daten werden ohne Zeitverzögerung sofort in die Statistik übernommen!
Aber bitte erst ab einem Alter teilnehmen, bei dem bereits die volle Körpergröße erreicht ist!
Die gleiche Umfrage läuft unter http://www.signale.de / arecibo / 32.html. Die Ergebnisse werden zusammengefasst. Bitte also nicht doppelt, sondern nur entweder hier oder dort teilnehmen!! Natürlich werden Ihre Daten absolut vertraulich gehandhabt und nicht für andere Zwecke als diesen hier genutzt und ausgewertet!
Alle, die bereits meine alte Umfrage (gibt es jetzt nicht mehr) ausgefüllt haben, dürfen (und sollen!) die neue nochmals ausfüllen!
| Hintergrund der ganzen Angelegenheit Sie fragen sich sicherlich, was das ganze soll. Nun - in der Arecibo-Radiobotschaft (siehe http://www.signale.de / arecibo) welche vom weltweit größten Radioteleskop in Richtung Kugelsternhaufen M13 gesendet wurde (in der Hoffnung, dort von intelligenten Lebewesen aufgefangen zu werden) befindet sich unter den vielen Informationen über uns Menschen auch eine Angabe über die Körpergröße. Frank Drake, der Autor der Botschaft hat hierfür 176,4 Zentimeter angegeben. (Wie, das erfahren Sie unter dem Link oben!) | ![]() ![]() Ausschnitt aus der Arecibo-Botschaft: Abbildung des Menschen mit Bemaßung | |
Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt stimmt. Sind diese 176,4 cm wirklich das Mittelmaß? Das soll diese kleine Umfrage herausfinden. Wenn das Ergebnis sein wird, dass sich 50% der Teilnehmer über und die anderen 50% unter dieser Marke bewegen, so stimmt die Angabe in der Botschaft. Mal sehen... | ||
Statistische Auswertung Diese zweite Version der Umfrage läuft seit 31. Juli 2002. Je mehr Leute daran teilgenommen haben, desto interessanter wird das ganze natürlich... Es gibt aber auch noch die Statistik der vorhergehenden Umfrage (unten). Also füllen Sie doch den oben stehenden Fragebogen aus! Natürlich werden Ihre Daten absolut vertraulich gehandhabt und nicht für andere Zwecke als diesen hier genutzt und ausgewertet!
(Letzter Eintrag fand am 18.05.2012 um 15:44:24 Uhr statt.)
| G e s c h l e c h t | I n s g e s a m t (Frauen und Männer zusammen) | I n s g e s a m t (Wenn genausoviele Frauen wie Männer teilgenommen hätten.) | männlich | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unter 176cm | Über 177cm | Unter 176cm | Über 177cm | Unter 176cm | Über 177cm | Unter 176cm | Über 177cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.5% | 70.4% | 82.4% | 17.5% | 35.1% | 64.8% | 55.9% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von 2481 Personen | von 297 Personen | von 2778 Personen | Bei 8.3-facher Wertung des Frauenanteils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø = 182 cm | Ø = 168.6 cm | Ø = 180.6 cm | Ø = 175.3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertung der alten Umfrage:
(Laufzeit von Februar 1999 bis Juli 2002)
| G e s c h l e c h t | I n s g e s a m t | männlich | weiblich | unbekannt | ||||||
| Unter 176,4cm | Über 176,4cm | Unter 176,4cm | Über 176,4cm | Unter 176,4cm | Über 176,4cm | Unter 176,4cm | Über 176,4cm | |||
| 28.6% | 71.4% | 80.2% | 19.8% | 25.0% | 75.0% | 33.2% | 66.8% | |||
| von 966 | von 92 | von 12 | von 1070 | |||||||
(Hierbei wurde nur nach dem Geschlecht und nach größer oder kleiner 176,4cm gefragt.)
![]()